Highspeed 7 |
|||
Nissos Mykonos Πειραιάς - Σύρο - Μύκονο - Ικαρία (Εύδηλος & Αγ.Κήρυκος) - Φούρνοι - Σάμος (Βαθύ & Καρλόβασι) |
Για Δρομολόγια,
Τιμές, Διαθεσιμότητα, Προσφορές και online Κράτηση Πατήστε εδώ ! |
Αρχική Σελίδα |
Ναυπήγηση: 2005 - Ταχύτητα:
28.10 κόμβοι -
Επιβάτες: 1915 - Οχήματα: 418
Αναχωρήσεις
από
Πειραιά
προς Σύρο
- Μύκονο -
Εύδηλο(Ικαρία)
-
Αγ. Κήρυκος - Φούρνοι -
Καρλόβασι(Σάμο) - Βαθύ(Σάμο) -
Χίο - Μυτιλήνη - Λήμνο - Καβάλα & αντίστροφα
F/Bs NISSOS MYKONOS - NISSOS RODOS - NISOS SAMOS
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||
ΣΥΡΟΣ | 20:20 | 20:30 | 20:20 | 20:30 | 20:20 | 20:30 | ||||||||
ΜΥΚΟΝΟΣ | 21:25 | 21:35 | 21:25 | 21:35 | 21:25 | 21:35 | ||||||||
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΙΚΑΡΙΑ) | 0:15 | 0:35 | → | 0:15 | 0:35 | → | 0:15 | 0:35 | ||||||
ΦΟΥΡΝΟΙ | 1:10 | 1:15 | 1:10 | 1:15 | ||||||||||
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΣΑΜΟΣ) | 1:45 | 2:10 | 2:15 | 2:40 | 2:15 | 2:40 | ||||||||
ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟΣ) | 3:00 | ΤΡΙ-TUE | 3:30 | 4:00 | 3:30 | 4:00 | ||||||||
ΧΙΟΣ | 6:45 | 7:00 | 6:45 | 7:00 | ||||||||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
9:45 | 10:30 | 9:45 | 10:30 | ||||||||||
ΜΥΡΙΝΑ (ΛΗΜΝΟΣ) |
15:15 | 15:30 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||
ΚΑΒΑΛΑ | 19:15 | 19:15 | ||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΚΑΒΑΛΑ | 20:45 | 20:45 | ||||||||||||
ΜΥΡΙΝΑ (ΛΗΜΝΟΣ) |
→ | 0:30 | 0:45 | → | 0:30 | 0:45 | ||||||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
5:30 | 6:15 | 5:30 | 6:15 | ||||||||||
ΧΙΟΣ | 9:05 | 9:20 | 9:05 | 9:20 | ||||||||||
ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟΣ) |
3:30 | 12:05 | 12:45 | 12:05 | 12:45 | |||||||||
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΣΑΜΟΣ) |
4:20 | 4:45 | 13:35 | 14:00 | 13:35 | 14:00 | ||||||||
ΦΟΥΡΝΟΙ | 15:00 | 15:10 | 15:00 | 15:10 | ||||||||||
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ (ΙΚΑΡΙΑ) |
→ | 5:55 | 6:15 | 15:40 | 16:00 | 15:40 | 16:00 | |||||||
ΜΥΚΟΝΟΣ | 8:55 | 9:05 | 18:20 | 18:30 | 18:20 | 18:30 | ||||||||
ΣΥΡΟΣ | 10:00 | 10:10 | 19:25 | 19:35 | 19:25 | 19:35 | ||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:30 | 23:55 | 23:55 |
1.ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/17 : ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΣΤΟ ΒΑΘΥ |
Τα δρομολόγια και οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
. |
Ξενοδοχεία στην ΑΘΗΝΑ | |
Ξενοδοχεία στην ΜΥΚΟΝΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΣΥΡΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΣΑΜΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΙΚΑΡΙΑ |
|
Από / προς Πειραιά |
Σύρο | Μύκονο |
Εύδηλος (Ικαρία) |
Καρλόβασι (Σάμο) |
Βαθύ (Σάμο) |
Χίο | Μυτιλήνη | Λήμνο | Καβάλα |
Τιμές κατ΄ άτομο και διαδρομή σε Ευρώ | |||||||||
Θέση | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ | 30 | 35 | 38 | 49 | 49 | 41,50 | 45,50 | 60 | 64 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΘΜΗΣΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) |
34 | 40 | 47 | 54,50 | 54,50 | 44,50 | 48,50 | 65,50 | 66,50 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΘΜΗΣΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ) |
42,50 | 51 | 53,50 | 57,50 | 57,50 | 48 | 52,50 | 68,50 | 69,50 |
ΚΑΜΠΙΝΑ AX S4 ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | 46 | 53 | 74,50 | 85 | 85 | 63 | 70,50 | 85 | 85 |
ΚΑΜΠΙΝΑ Α2 Εξωτερική | 54,50 | 65 | 98 | 103,50 | 103,50 | 70 | 76 | 103,50 | 103,50 |
ΚΑΜΠΙΝΑ Α4 Εξωτερική | 47,70 | 58 | 75,50 | 86 | 86 | 65,50 | 72 | 86 | 86 |
ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ2 Εσωτερική | 52,50 | 57 | 74,50 | 85 | 85 | 66,50 | 73 | 85 | 85 |
ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ4 Εσωτερική | 46 | 53 | 74,50 | 85 | 85 | 63 | 70,50 | 85 | 85 |
Τιμές ανά όχημα και δοαδρομή σε Ευρώ | |||||||||
ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ έως 3,70μ | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65,50 | 72 | 72 | 72 |
ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ από 3,71μ έως 4,25μ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81,50 | 93,50 | 95 | 95 |
ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΑ πάνω από 4,25μ & JEEP | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81,50 | 93,50 | 95 | 95 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | 19 | 21,50 | 24 | 24 | 24 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 3/4 ΤΡΟΧΟΙ | 35,50 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 46,50 | 47,50 | 47,50 |
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ/ΒΑΡΚΕΣ/ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ανά μέτρο | 21,50 | 23,50 | 26 | 26 | 26 | 31,50 | 32,50 | 28,50 | 28,50 |
Επιβάτες
: |
Τα δρομολόγια και οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
. |
Ξενοδοχεία στην ΑΘΗΝΑ | |
Ξενοδοχεία στην ΜΥΚΟΝΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΣΥΡΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΣΑΜΟ | |
Ξενοδοχεία στην ΙΚΑΡΙΑ |
25ης
Αυγούστου 5, 71202 Ηράκλειο
Κρήτης
Τηλ: 2810 346185 - 2810 330598
Fax: 2810 346208
https://www.ferries.info
Email
: hellenicseaways@ferries.info